Jersey City Bank Rates can help you find the best interest rates to help you with cash squeeze or are flush with extra resources. Prior to making a formal request for any variety of credit, check out your credit history with free credit report.
New Jersey Banking Rates Home » How Can New Jersey Banking Rates Help You?
Best New Jersey Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Self Reliance (Nj) Credit Union 2 Year CD Account | 2.12% Date: Sep 2, 2010 |
| Century Savings Bank 2 Year CD Account | 1.91% Date: Aug 26, 2010 |
| ISN Bank 2 Year CD Account | 1.81% Date: Aug 26, 2010 |
| Allegiance Community Bank South Orange, NJ 2 Year CD Account | 1.75% Date: Sep 6, 2010 |
| Rutgers University Student And Alum Credit Union 2 Year CD Account | 1.75% Date: Sep 2, 2010 |
| Rutgers University Student And Alum Credit Union 2 Year CD Account | 0.00% to 1.75% Date: Sep 2, 2010 |
| Rutgers University Student And Alum Credit Union Savings Account | 0.40% to 0.25% Date: Sep 2, 2010 |
| 1st Colonial National Bank 2 Year CD Account | 1.50% to 1.26% Date: Sep 2, 2010 |
| 1st Colonial National Bank 12 Month CD Account | 1.00% to 0.75% Date: Sep 2, 2010 |
| 1st Colonial National Bank 6 Month CD Account | 1.00% to 0.50% Date: Sep 2, 2010 |
